Многие из нас практически каждый день покупают разные продукты питания, на что уходит львиная доля семейного бюджета. Иногда, чтобы найти не только вкусный, но и недорогой продукт, мы обходим несколько магазинов, как результат, тратим массу времени, но так и не находим чего-то вкусного, необычного, да ещё и по приемлемой стоимости.
Однако, с развитием новых технологий, теперь можно не обходить все супермаркеты своего города, в поисках скидок или интересных предложений, ведь сейчас данную информацию можно посмотреть у нас на сайте. Это позволит неплохо сэкономить, особенно, если у вас большая семья и на продукты уходит много денег.
Запасаемся недорогим картофелем
Картофель можно смело назвать одним из самых популярных продуктов, из которого готовят супы, вторые блюда, его можно запечь в духовке с мясом, отварить в мундире и сделать ещё много разных вкусняшек! Данный овощ всегда занимал у нас на столе одно из важнейших мест.
Многие семьи запасаются картофелем на зиму, покупая его мешками. Но где можно дешевле всего приобрести картошку? Для этого следует отправиться в один из магазинов сети «Мартинн», где 1 килограмм картофеля стоит всего 3100 бел. руб. Согласитесь, очень приемлемая цена, особенно если учесть, что в «Короне» тот же килограмм картофеля обойдётся вам уже в 7200 бел. руб. Разница, больше, чем в 2 раза – довольно существенная.
Готовим вкусные салаты из капусты
Зимой нашему организму катастрофически не хватает витаминов, которые в тёплое время года мы черпаем из свежих овощей. Тем не менее, восполнить нехватку этих веществ, всё-таки можно и одним из таких продуктов является свежая капуста. В ней содержится небольшое количество сахарозы, там практически отсутствует крахмал, однако имеется молочная кислота, поэтому данный продукт популярен среди диабетиков и людей, которые страдают от ожирения. Более того, из этого продукта получаются очень вкусные и полезные салаты, которые можно кушать взрослым и детям в любое время года.
А дешевле всего белокочанная капуста продаётся в магазине «Мартинн», где 1 кг этого продукта обойдётся вам в 5200 бел. руб., при том, что в «Виталюре» та же самая капуста обойдётся вам уже в 8300 бел. руб. Так что поторопитесь, пока этот полезный продукт ещё есть в наличии.
акции и скидки магазинов Витебска
Вкусные и полезные крупы для каждой семьи
Практически все виды круп содержат фосфор в большом количестве, который является составной частью трудноусваиваемых фитиновых веществ. Если вы любите овсянку по утрам, то дешевле всего эту крупу можно приобрести в «Евроопте» по цене всего 5200 бел. руб. за 0,5 кг, а любители гречки могут смело отправляться «Гиппо», где упаковка этого продукта весом 0,9 кг обойдётся вам всего в 13900 бел. руб. Эти продукты богаты содержанием кальция, белка, магния и железа.
Практически все, без исключения крупы – это один из главных источников витаминов группы В, основная концентрация которых содержится у них в наружной оболочке.
Но одной из самых популярных круп не только у нас в стране, но и во всём мире, является рис. Изначально данный продукт появился на Востоке, но сейчас из него готовят массу блюд и он прочно вошёл в наш рацион. Кстати, упаковка риса «Эколайн», весом всего в 0,8 кг дешевле всего обойдётся вам в «Евроопте», где он стоит всего 16500 бел. руб., а дороже всего тот же самый рис продаётся в «Грине» - по цене 24600 бел. руб.
А часто ли вы едите хорошую колбасу?
Широкий ассортимент колбасной продукции, представленный на полках наших магазинов, не всегда может гарантировать, что мы приобретём не только вкусный, но и качественный продукт. А чтобы не ошибиться с выбором, перед покупкой колбасы нужно обязательно ознакомиться с составом этого продукта, где не должны присутствовать непонятные или даже экзотические термины.
Например, рекомендуем попробовать варёную колбасу Мортаделла, которую можно приобрести в «Короне» по цене всего 38600 бел. руб. за батон в 650 грамм. При этом не забывайте, что у действительно качественного продукта, оболочка никогда не будет повреждённой или пересушенной. Также, если есть возможность, то обратите внимание на срез оттенка – он не должен быть сероватого цвета (это говорит о нарушении технологии производства), а если срез немного зелёный, то в состав этого продукта входит мясо низкого качества.
Полезные и недорогие молочные продукты…
Многие из нас любят кушать творог, сметану, брынзу и другие продукты, которые изготовляются из натурального молока. Ведь все они имеют неповторимый вкус и полезные свойства. А быстрое усвоение организмом, делает такие продукты просто незаменимыми для детей.
Сейчас мы расскажем вам, где можно дешевле всего приобрести молоко, творог, сметану, йогурт и кефир. Итак, творог «Савушкин продукт» 9% в упаковке 220 грамм дешевле всего можно купить в «Просторе» по цене всего 10900 бел. руб. за 1 килограмм. Биосметана «Простоквашино» 20% дешевле всего стоит в сети магазинов «Мартинн» - всего 8000 бел. руб. за упаковку 180 грамм. Если вы любите полакомиться йогуртом, то смело отправляйтесь в «Евроопт», где «АктивиА» 3% стоит 5700 бел. руб. Молоко «Простоквашино» 1.5% по самой низкой цене в 11900 бел. руб. покупайте в «Виталюре», а любители кефира «Брест-Литовский» 3,6% могут купить его в одном из магазинов сети «Простор», «Корона» или «Мартинн», где он стоит одинаково – 10700 бел. руб.
Несмотря на разные названия, вкусы и способы приготовления этих продуктов, всех их объединяет одно – это невероятная польза для организма человека. Их регулярное употребление может стать прекрасной профилактикой различных заболеваний. Но одним из основных их преимуществ является положительное влияние на кишечник. Кроме того, все молочные продукты богаты содержанием кальция и витамина D, благодаря чему ваши кости станут на много крепче, и снизится риск развития раковых заболеваний.
Если же вы хотите получить информацию о ценах и на другие продукты питания, то ниже мы представили соответствующую таблицу, а следующий раз посчитаем рост цен за месяц.
Товар | Торговое название | вес\объем | Гиппо | Евроопт | Грин | Простор | Корона | Рублевский | Алми | Виталюр | Мартинн |
картошка | Картофель | 1 кг | 4800 | 3900 | 3800 | 3800 | 7200 | 3800 | 4200 | 5800 | 3100 |
капуста | Капуста белокочанная | 1 кг | 7300 | 6600 | 6600 | 6300 | 7000 | 7700 | 6000 | 8300 | 5200 |
помидоры | Томат | 1 кг | 38200 | 34900 | 42400 | 49900 | 43900 | 39900 | 36000 | 47500 | 34900 |
морковка | Морковь | 1 кг | 8000 | 6300 | 8800 | 6000 | 6400 | 7700 | 6000 | 10900 | 5400 |
лук | Лук репчатый | 1 кг | 8000 | 6900 | 7100 | 8200 | 8200 | 6800 | 6600 | 8000 | 6500 |
огурцы | Огурцы | 1 кг | 53200 | 49900 | 55900 | 49900 | 60500 | 57900 | 59300 | 59500 | 54500 |
бананы | Бананы | 1 кг | 26700 | 23300 | 27500 | 27900 | 25400 | 25900 | 25900 | 26900 | 25200 |
рис | Рис «Эколайн» | 0,8 кг | 17800 | 16500 | 24600 | 18900 | 22200 | 21300 | 18400 | 16500 | 17600 |
гречка | Крупа гречневая «Эколайн» | 0,9 кг | 13900 | 20900 | 25600 | 21500 | 25200 | 21500 | 21500 | 19900 | 22700 |
овсянка | Хлопья овсяные «Экстра №3» | 0,5 кг | 7300 | 5200 | 6400 | 7200 | 6000 | 6900 | 7600 | 6900 | 6300 |
макароны | Макароны «Gallina Blanca» спагетти | 450 г | 17700 | 15900 | 19500 | 20900 | 17900 | 18600 | 17200 | 28900 | 17000 |
мука | Мука пшеничная «Столичная мельница» высший сорт | 1 кг | 9200 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 10000 | 10500 | 10200 |
соль | Соль «Белорусская» | 1 кг | 3900 | 3900 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4300 | 4600 | 3800 |
сахар | Сахар песок | 1 кг | 14600 | 15900 | 15500 | 15600 | 15500 | 15900 | 15500 | 15900 | 14900 |
курица: филе | Филе куриное | 1 кг | 53900 | 58900 | 62100 | 65900 | 63100 | - | 53700 | 60500 | 62300 |
курица: ножки | Ножки куриные | 1 кг | 34900 | 39100 | 30900 | 33900 | 30000 | 35600 | 40700 | 38500 | 39100 |
курица: крылья | Крылья куриные | 1 кг | 29900 | 32700 | 27900 | 31500 | 27600 | 31300 | 27300 | 32500 | 31500 |
курица: бедра | Бедра куриные | 1 кг | 42900 | 48000 | 40900 | 46900 | 45600 | 40300 | - | - | 46400 |
фарш свинина | Фарш из свинины | 1 кг | 79900 | 63900 | 54900 | 62900 | 48700 | 54900 | 69600 | 79900 | 69900 |
фарш говядина | фарш из говядины | 1 кг | 94500 | 79200 | 85900 | 89500 | 70700 | - | 94200 | 64900 | 65900 |
фарш курица | фарш куриный | 1 кг | 77900 | 75600 | 72900 | 93500 | 85500 | 92700 | 74200 | 74900 | - |
варенная колбаса | Колбаса Мортаделла | 650 г | 47100 | 49900 | 46600 | 47900 | 38600 | 46100 | 50500 | 47900 | - |
ветчина | Ветчина «Нежная» | 0,3 кг | 28100 | - | 26100 | 29800 | 29700 | 32800 | 29900 | - | 31900 |
творожный сыр | сыр «Венский завтрак» | 120 г | 15500 | 18000 | 17300 | 16800 | 17300 | 17300 | 17500 | 17500 | 18300 |
сыр | Сыр «Брест-Литовск» классический нарезанный 45 % | 150 г | 20200 | 21600 | 21000 | 21900 | 21900 | - | 26600 | 22900 | 23100 |
творог | Творог «Савушкин продукт» 9% | 220 г | 11100 | - | 11700 | 10900 | 12000 | 12600 | 12000 | 14900 | 12000 |
сметана | Биосметана «Простоквашино» 20 % | 180 г | 18100 | 8400 | 8300 | 8300 | 8300 | 8800 | 8300 | 8900 | 8000 |
йогурт | Биойогурт «АктивиА» 3% | 150 г | 5900 | 5700 | 6400 | 6400 | 6300 | 6300 | 6500 | 6400 | 6400 |
масло | Масло «Крестьянское» | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | |
молоко | Молоко «Простоквашино» 1.5 % | 950 мл | 15900 | 15800 | 15400 | 15400 | 15400 | 16300 | 16900 | 11900 | 14800 |
кефир | Кефир «Брест-Литовский» 3,6% | 950 мл | 11000 | 12200 | 10700 | 10700 | 10700 | 11000 | 11000 | 11500 | 10700 |
хлеб | Хлеб «Траецки» | булка | 8600 | 9200 | 8600 | - | 8600 | 8600 | - | 8900 | - |
батон | Батон «Традиционный» | булка | 11200 | 12000 | 11100 | 10800 | 11100 | 11400 | 11100 | 11500 | 1100 |
шампанское | «Советское» п/сладкое | 0,75 | 49900 | - | 53200 | 54900 | 59100 | 49900 | 63900 | 58900 | 54900 |
водка | Водка «Бульбаш» Особая | 1 л | 74300 | 76900 | 79900 | 64900 | 79900 | 64900 | 78700 | 76900 | 59900 |
шоколад | Nestle | 100 г | 16700 | 17000 | 16800 | 16700 | 16700 | 16800 | 17100 | 17500 | 17000 |
шоколад | Alpen Gold | 100 г | 15300 | 14900 | 15300 | - | 17800 | 16900 | 16600 | 18500 | 17800 |
пиво лидское | Пиво Лидское «Классические» | 0,5 л | 13400 | 14400 | 14900 | 14400 | 14900 | - | 17400 | 11900 | 14300 |
пиво аливария | Пиво Аливария «Десятка» | 0,5 л | 11200 | 12400 | 13100 | 11800 | 12400 | 11900 | 12400 | - | 13100 |
чипсы | Чипсы «Lays» | 80 г | 11500 | 10900 | 12700 | 9900 | 11900 | 12200 | 12200 | 11900 | |
квас | Квас «Лидский» хлебный | 1 л | 10600 | 9700 | 11700 | 11500 | 11300 | 14200 | - | - | 11700 |
сок: сочный | Сок «Сочный» | 0,95 | 14700 | 13500 | 16600 | 15900 | 16500 | 16000 | 13800 | 14900 | 17100 |
сок: настоящий | Сок «На100ящий» | 0,95 | 13600 | 14500 | 16400 | 14500 | 16400 | 14900 | 15500 | 15400 | |
сок: добрый | Сок «Добрый» | 1 л | 13600 | 13400 | 15500 | 13400 | 14300 | 14800 | 14500 | 14900 | 13300 |
рыба | Горбуша замороженная | 1 кг | 58900 | - | 86600 | 92900 | 69900 | 105800 | 75900 | 118500 | - |
кетчуп | Кетчуп Чумак | 300 г. | 14500 | 14900 | 15500 | 15500 | 13600 | 13900 | 14500 | 18600 | |
чай | чай «Беседа» пакетированый | 25Х2 | 15200 | - | 15800 | 13000 | - | - | - | - | 13800 |
Яйца перепелиные | Яйца перепелиные | 20 шт | 20100 | 17500 | 21700 | 31700 | 19200 | 29200 | 19700 | 20500 | 19200 |
Комментарии