Мы выбираем, нас выбирают. Мы останавливаем свой взгляд на тех или иных товарах, делаем покупки в определённых магазинах. А производители и владельцы крупных торговых сетей выбирают своего покупателя и ориентируются на него в своей продуктовой линейке. Поэтому цены на одну и ту же продукцию в разных супермаркетах несколько отличаются друг от друга. Где-то дешевле, а где-то дороже. А если мы будем ориентироваться в ценах на продукты в разных магазинах, то можно немного сэкономить на покупках. А в наше непростое время это очень важно. Итак, отправляясь по магазинам, проведём сравнительный анализ цен. Где, что, почём? И куда нам стоит направить свои ноги за тем или иным товаром.
Идём за хлебом
Традиционный батон сразу в трёх супермаркетах продаётся по 11 000 бел. рублей. Не переплачиваем и идём покупать батон в «Грин», «Корону» или «Алми». И действительно, стоит немного пройтись. В «Мартинне» аналогичный батон будет стоить уже 12 100 бел. рублей.
А вдруг вам захочется купить побольше вкусного белого хлебушка, соответственно вырастет и разница в цене. И экономия будет налицо. Самый дешёвый хлеб «Водар» вы найдёте всё в то же «Алми» - 12 400 бел. рублей, а вот в «Просторе» он будет стоить уже 13 300, разница в цене целых 900 бел. рублей. Удивительно, но факт.
Кстати, на острове Сицилия, однажды испекли батон длиной 1 километр 103 метра и 11 сантиметров. Трудились над ним 18 пекарей. Ароматную крошку – батошку даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса, гигант едва поместился на уличной площади.
На батошку ушло почти 1500 килограммов муки. На магазинном прилавке такая красота, конечно, не поместится.
Молоко
Молоко на кухне необходимо любой хозяйке, его и в пюре надо добавить и кашу без него не сварить, и для приготовления какао, молоко обязательно. Блинчики, опять же, на молочке очень вкусными получаются. А кто-то просто любит выпить стакан молока со свежим хлебом. О вкусах не спорим, спорим о ценах, точнее рассуждаем о том, что в разных магазинах они могут быть разными. Вот, например, молоко можно купить и за 15 400 бел. рублей и за 16 300 бел. рублей. В «Просторе» и «Короне» - дешевле всего, в «Рублевском» - всего дороже. Объём и жирность при этом не отличаются: 1,5%, 950 мл.
Стоит сказать несколько слов и о кефире. «Брест – Литовский» 3,5% жирности почти во всех супермаркетах стоит 11 400 бел. рублей, но вот в «Виталюре» он несколько вознёсся в цене и разместился под биркой в 11 500 бел. рублей.
Йогурт – полезное лакомство
Ну кто же не любит йогурт, ведь он и нежный, и вкусный, и пахнет приятно. На любителя может быть и кислым, и сладким. Но где же выгодно его покупать? Биойогурт «Ласковое лето» 3% стоит 3 300 бел. рублей в «Гиппо». Стаканчик с йогуртом невелик, а, следовательно, и разница в цене из-за малости объёмов в разных магазинах незначительна. Дороже всего - 3 700 бел. рублей, сладкое лакомство стоит в «Мартинне» и «Просторе».
Сметанка
И сметанка к столу тоже ой как кстати бывает. За этим продктом рачительной хозяйке стоит сходить в «Евроопт», где она продаётся 8300 бел. рублей. В «Мартинне» ту же самую сметанку нужно приобретать с осторожностью, потому что здесь она стоит уже 9 100 бел. рублей.
Поговорим о фарше
На прилавках современных магазинов можно встретить и свиной, и говяжий, и куриный фарш, цены разные, где-то дешевле, где-то дороже:
- куриный фарш по самой низкой цене - 53 900 бел. рублей продаётся в «Евроопте»;
- куриный фарш по самой высокой цене – 79 900 бел. рублей продаётся в «Просторе»;
- недорогой свиной фарш по цене 51 900 бел. рублей продаётся в «Короне» (цена за кг.);
- фарш из свинины по цене - 89 900 вы найдёте на прилавках магазина «Гиппо»;
- фарш из говядины по самой демократичной цене – 69 900 вы купите в «Мартинне»;
- фарш из говядины по самой высокой цене можно приобрести в «Евроопте» -120 900 бел. рублей, если, конечно, вам нравятся высокие цены.
Сладкие соки
Сок «Добрый» отлично дополнит накрытый стол, послужит угощением, да ещё и жажду утолит. Этот вкусный витаминный напиток стоит по-разному в разных торговых точках. Литр «Доброго» в «Евроопте» и «Гиппо» обойдётся вам в 14 200 бел. рублей. Точно такой же сок в «Грине» стоит уже 15 500. В разных магазинах за одни и те же деньги можно купить 3 или 4 пачки одинакового сока. Вот и выбирайте.
Шоколадка
Если вы мужчина, уходя из магазина, не забудьте купить шоколадку вашей даме, а если вы женщина, купите шоколадное лакомство своим детям. Этот продукт отлично поднимает настроение. Теперь о ценах. Alpen Gold стоит 14 900 в «Мартинне» и 19 800 бел. рублей в «Короне», не золотой, конечно, в полном смысле этого слова, но явно подороже.
Считается, что шоколад очищает сосуды и помогает сердцу стучать более ритмично.
Объёмы продаж шоколада растут из года в год. В 2011 году люди на планете приобрели и съели шоколада на 83 миллиарда долларов, специалисты предполагают, что в 2016 году на планете Земля люди съедят шоколада на 100 миллиардов долларов.
Шоколадная плитка рекордсменка, удостоенная публикации в Книге рекордов Гиннеса, потянула на 4 с лишним тонны, а размером она была почти 6 на 3 метра.
И, наконец, о чае
Чай «Липтон» в пакетах стоит 21 700 бел. рублей в «Гиппо», здесь он недорогой, практически каждому по карману. 24 700 бел. рублей возьмут у вас за аналогичную пачку чая в Гипермаркете «Корона».
Вот такие разные, а в чём-то и похожие цены. Где и что вы будете покупать – решать вам. И пусть все эти продукты за вашим столом будут вкусными и полезными! А ещё больше цен на самые популярные товары вы можете посмотреть в представленной ниже таблице за 22 апреля 2016 г.
Гипермаркеты | |||||||||||
Товар | Торговое название | вес\объем | Гиппо | Евроопт | Грин | Простор | Корона | Рублевский | Алми | Виталюр | Мартинн |
картошка | Картофель | 1 кг | 5800 | 3700 | 4200 | 2600 | 3700 | 6900 | 4200 | - | 5900 |
капуста | Капуста белокочанная | 1 кг | 7700 | 6900 | 6700 | 7100 | 7100 | 7700 | 7100 | 5500 | 5700 |
помидоры | Томат | 1 кг | 50800 | 49900 | 37100 | 44900 | 32500 | 35900 | 59400 | 39900 | 52800 |
морковка | Морковь | 1 кг | 9200 | 7200 | 9000 | 7100 | 7100 | 8800 | 9200 | 7100 | 7000 |
лук | Лук репчатый | 1 кг | 7000 | 6900 | 7900 | 8200 | 7400 | 6900 | 7400 | 7700 | 7200 |
огурцы | Огурцы | 1 кг | 32900 | 32500 | 37300 | 36900 | 35700 | 38300 | 31900 | 37900 | 34900 |
бананы | Бананы | 1 кг | 27600 | 23900 | 28900 | 28900 | - | - | 28900 | 25900 | 25900 |
рис | Рис «Эколайн» | 0,8 кг | 22500 | 20900 | 19200 | 23900 | 23900 | 23200 | 20900 | 16500 | 17200 |
гречка | Крупа гречневая «Эколайн» | 0,9 кг | 24500 | 24900 | 26600 | 23500 | 26600 | 26000 | 25900 | 18900 | 24100 |
овсянка | Хлопья овсяные «Экстра №3» | 0,5 кг | 7300 | 5900 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7600 | 6900 | 6800 |
макароны | Макароны «Gallina Blanca» ракушки | 450 г | 17400 | - | 20900 | 20900 | 20900 | 18500 | - | 20500 | 19900 |
мука | Мука пшеничная «Столичная мельница» высший сорт | 1 кг | 9400 | 9700 | 10000 | - | 10000 | 10500 | 8500 | 10500 | 10200 |
соль | Соль «Белорусская» | 1 кг | 4200 | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | 4900 | 4200 | 5400 | 4600 |
сахар | Сахар песок | 1 кг | 15600 | 14900 | 15300 | 15600 | 15400 | 14500 | 15500 | 15900 | 14500 |
курица: филе | Филе куриное | 1 кг | 60400 | 60900 | 62900 | 59900 | 65900 | 59600 | 61000 | 57500 | 62900 |
курица: ножки | Ножки куриные | 1 кг | 35900 | 37200 | 31900 | 33900 | 31900 | 35600 | 33900 | 37900 | 39100 |
курица: крылья | Крылья куриные | 1 кг | 35900 | 37800 | 26900 | 31500 | 28900 | 31300 | 29900 | 29900 | 36000 |
курица: бедра | Бедра куриные | 1 кг | 45900 | 45800 | 42900 | 46900 | 48200 | - | 43800 | 45900 | 46400 |
фарш свинина | Фарш из свинины | 1 кг | 89900 | 79200 | 59900 | 62900 | 51900 | - | 74900 | 75900 | 59900 |
фарш говядина | фарш из говядины | 1 кг | 89900 | 120900 | 80900 | 89500 | 81900 | - | 65900 | 79900 | 69900 |
фарш курица | фарш куриный | 1 кг | 77900 | 53900 | 72900 | 79900 | 69900 | - | 73900 | 74900 | 59900 |
варенная колбаса | Колбаса Мортаделла | 650 г | 47100 | 47900 | 46600 | - | 46700 | 48500 | 50500 | 48500 | - |
ветчина | Ветчина «Нежная» | 0,3 кг | - | - | 27400 | - | 31200 | 34700 | - | - | - |
творожный сыр | сыр «Венский завтрак» | 120 г | 15500 | - | 18000 | 16800 | 17300 | 13900 | - | - | 18300 |
сыр | Сыр «Брест-Литовск» классический нарезанный 45 % | 150 г | 20500 | 21900 | 21400 | - | 22200 | 22500 | 22800 | 22500 | 23500 |
творог | Творог «Савушкин продукт» 9% | 220 г | 12600 | 12500 | 12200 | - | 12600 | - | 12100 | 12900 | 12500 |
сметана | Биосметана «Простоквашино» 20 % | 180 г | 8800 | 8300 | 8500 | 8600 | 8500 | 9100 | 8600 | 8900 | - |
йогурт | Биойогурт «Ласковое лето» 3% | 150 г | 3300 | - | 3600 | - | 3500 | - | 3500 | - | 3700 |
молоко | Молоко «Простоквашино» 1.5 % | 950 мл | 15900 | 15900 | 15400 | 15400 | 15400 | 16300 | 15800 | 15900 | 15800 |
кефир | Кефир «Брест-Литовский» 3,6% | 950 мл | 11400 | 11300 | 11400 | - | 11400 | - | 11400 | 11500 | 11400 |
хлеб | Хлеб «Водар» | булка | - | - | 13200 | 13300 | 12700 | - | 12400 | - | 13000 |
батон | Батон «Традиционный» | булка | 11200 | 11700 | 11100 | 11800 | 11100 | 11400 | 11100 | 11500 | 12100 |
шампанское | «Советское» п/сладкое | 0,75 | 56700 | 59300 | 58000 | 54900 | 60900 | 52900 | 63900 | 59500 | 65100 |
водка | Водка «Бульбаш» Особая | 1 л | 75200 | 78900 | 63900 | 78200 | 81900 | 72800 | 80900 | 78900 | 73900 |
шоколад | Nestle | 100 г | 16700 | 16900 | 16700 | 16700 | 16700 | 17800 | 17100 | - | 17000 |
шоколад | Alpen Gold | 100 г | 16700 | 16900 | 17800 | - | 19800 | 17500 | 16600 | 17900 | 14900 |
пиво лидское | Пиво Лидское «Классические» | 0,5 л | 13500 | 14200 | 15000 | - | 15000 | 14200 | 14700 | 13900 | 12800 |
пиво аливария | Пиво Аливария «Десятка» | 0,5 л | 11700 | 13300 | 13700 | - | 13000 | 11900 | 13300 | 12500 | 13700 |
чипсы | Чипсы «Lays» | 80 г | 12700 | 11500 | 13100 | - | 12600 | 12200 | 13000 | 12900 | 12600 |
квас | Квас «Лидский» хлебный | 1,5 л | 11000 | 10500 | 13500 | - | 11500 | - | 11000 | - | 10400 |
сок: сочный | Сок «Сочный» | 0,95 | 15400 | - | 17400 | 15900 | 17300 | 16300 | 15500 | 15900 | 17100 |
сок: настоящий | Сок «На100ящий» | 0,95 | 15000 | 17500 | 17500 | - | 16500 | 17700 | 16900 | 13500 | 15500 |
сок: добрый | Сок «Добрый» | 1 л | 14200 | 14200 | 15500 | - | 15300 | 14800 | 14900 | 14900 | 14300 |
рыба | Горбуша замороженная | 1 кг | - | - | 81800 | 64900 | 79500 | 69900 | 65900 | 11900 | 70400 |
кетчуп | Кетчуп Чумак | 300 г. | 15900 | 14300 | 15500 | - | 13900 | 14500 | 6900 | 16500 | 15500 |
чай | чай «Lipton» пакетированый | 25Х2 | 21700 | 24500 | 22800 | - | 24700 | - | 23700 | 23900 | - |
Яйца перепелиные | Яйца перепелиные | 20 шт | 20300 | 25900 | 14900 | 32000 | 32200 | 32200 | 31200 | - | 20700 |
Мороженое | Мороженое «20 копеек» в стаканчике | 70 г | 6900 | 8200 | 9100 | 8500 | 8200 | - | 8600 | 9900 | 8600 |
Комментарии